Dimensionamento de circuito
Ip < In < Iz — com fatores de agrupamento, temperatura e verificação de queda de tensão.
Resultado
Corrente de projeto
24,55 A
Condutor
6,0 mm²
Disjuntor
25 A · curva B
Eletroduto
20 mm
Condutor, proteção e condições informadas atendem aos critérios configurados.
Verificação seção por seção
| Seção | Ic | Iz corrigida | Ip ≤ Iz | ΔV % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 17,5 A | 13,16 A | não | 6,40 | capacidade insuficiente |
| 2,5 mm² | 24,0 A | 18,05 A | não | 3,84 | capacidade insuficiente |
| 4,0 mm² | 32,0 A | 24,06 A | não | 2,40 | capacidade insuficiente |
| 6,0 mm² | 41,0 A | 30,83 A | sim | 1,60 | atende |
| 10,0 mm² | 57,0 A | 42,86 A | sim | 0,96 | atende |
| 16,0 mm² | 76,0 A | 57,15 A | sim | 0,60 | atende |
| 25,0 mm² | 101,0 A | 75,95 A | sim | 0,38 | atende |
| 35,0 mm² | 125,0 A | 94,00 A | sim | 0,27 | atende |
| 50,0 mm² | 151,0 A | 113,55 A | sim | 0,19 | atende |
Seções que atendem: 6,0 mm², 10,0 mm², 16,0 mm². A menor delas é a de melhor relação técnico-econômica nas condições informadas — seções maiores atendem, porém elevam o custo sem ganho normativo.